Lugar de origem:
China
Marca:
MST
Número do modelo:
p4 RGB interno
500X500mm Gabinete P2.6 P2.9 P3.9 P5.95 Painel interno Escenário de fundo LED
Descrição do ecrã LED interior regular:
Modelo | P3.9 | P4 | P5 | P6 | ||||
Pitch de pixels ((mm) | 3.906 | 4 | 5 | 6 | ||||
Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Tipo de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | ||||
Densidade de pixels ((pontos/m2) | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | ||||
Tamanho do gabinete ((mm) | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | ||||
Resolução do Gabinete | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | ||||
Tamanho do módulo ((mm) | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | ||||
Resolução do módulo (pontos) | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | ||||
Material do gabinete | Ferro / Alumínio | |||||||
Peso do gabinete ((kg/m2) | Cerca de 40 a 45 anos. | |||||||
Brilho ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||
Potência máxima/média. ((W/m2) | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | ||||
Taxa de atualização ((Hz) | 1920~3840 | |||||||
Escala cinzenta ((bit)) | 12 ~ 16 | |||||||
Voltagem de entrada | AC100~240V/50~60Hz | |||||||
Temperatura de funcionamento | - 20°C~ 60°C | |||||||
Instalação/manutenção | Frente ou traseira | |||||||
Duração da vida | 100,000 horas | |||||||
MTbf | >10,000 horas | |||||||
Certificação | CE ETL FCC RoHS |
Características do produto:
Vantagens do produto:
Áreas de aplicação:
Perguntas frequentes:
Q1: Como garantimos a qualidade do Cubo?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
Q2: Que Cubo você compra de nós?
Ecrã LED,Ecrã LED,Ecrã LED criativo,Ecrã LED irregular
Q3: Qual é o seu MOQ?
Qualquer quantidade é aceitável para o seu pedido.
E o preço é negociável para uma grande quantidade.
Q4: O produto é personalizável?
Sim, podemos personalizar o produto de acordo com as necessidades dos clientes, você só precisa fornecer os detalhes dos requisitos.
Q5: Que tipo de embalagem oferece?
Durante o processo de embalagem, tomaremos medidas preventivas para garantir que as mercadorias estejam em boas condições durante o armazenamento e a entrega.
Envie a sua consulta directamente para nós