Lugar de origem:
Guangdong, China
Número do modelo:
P2.604 RGB interno
Display LED interno regular P2, P2.5P2.6P2.9P3, P3.9P4, P5, P6
O ecrã LED interior varia de P2 a P6. Ele tem alta flexibilidade de design e pode ser personalizado em diferentes tamanhos de gabinete, diferentes formas de gabinete ((flat, curvo, etc.) e diferentes tipos de armários ((com portas ou sem portas)O serviço da frente e o serviço da retaguarda estão disponíveis.
Áreas de aplicação:
Amplamente utilizado em salas de conferências, hotéis, centros comerciais, salas de monitoramento, cenários de palco, estúdios e assim por diante.
Modelo | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Pitch de pixels ((mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
Densidade de pixels ((pontos/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Tamanho do gabinete ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Resolução do Gabinete | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
Tamanho do módulo ((mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
Resolução do módulo (pontos) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
Material do gabinete | Ferro / Alumínio | |||||||||||||||
Peso do gabinete ((kg/m2) | Cerca de 40 a 45 anos. | |||||||||||||||
Brilho ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||||||||||
Potência máxima/média. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Taxa de atualização ((Hz) | 1920~3840 | |||||||||||||||
Escala cinzenta ((bit)) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Voltagem de entrada | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C | |||||||||||||||
Instalação/manutenção | Frente ou traseira | |||||||||||||||
Duração da vida | 100,000 horas | |||||||||||||||
MTbf | > 10 000 horas | |||||||||||||||
Certificação | CE ETL FCC RoHS |
Imagem do produto:
Envie a sua consulta directamente para nós