Lugar de origem:
Guangdong, China
Número do modelo:
P2.6
Descrição
| Marca: | TENBULL | Pixel Pitch: | 3.91mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED: | SMD2121 | Brilho: | 1000cd/m2 |
| Gabinete: | 576*576 mm | Componentes de pixels: | 1RGB |
| Tamanho do módulo: | 192*192 mm | Garantia: | 1 ano |
| Luz alta: |
P3 Ecrã de visualização LED interior,P3.91 Ecrã de visualização LED interior,Ecrã P3 LED 1RGB |
||
TENBULL P3 P4.81 P3.91 P2.064 ecrã LED em cores completas de tamanho de módulo 250*250mm HD
Detalhes do produto
1.IC: SMD2121 interior e SMD1921 nossa porta
2.Utilização: palco comercial, fundo do ecrã de LED comercial
3.Pixels:2.604mm 3.91mm 4.81mm
Características do produto
1Este ecrã utiliza componentes luminosos de alta qualidade como material principal do ecrã, garantindo a vida útil do produto.
2Operação conveniente: o conteúdo editado do computador é enviado para o cartão de controle do sistema e o conteúdo editado pode ser exibido.
3Este produto adota a tecnologia de correcção ponto a ponto não linear, de modo que o efeito de exibição seja melhor, o texto seja mais claro e o sentido de hierarquia seja mais forte.
4Estrutura de alumínio fundido, empilhamento sem costura de alta precisão, caixa de alumínio fundido a pressão de alto desempenho, peso leve, baixa taxa de falha, fácil manutenção e operação conveniente.
5.Ligre e fina: o peso é fácil de instalar, desmontar, caixa de alumínio de fundição por impressão leve, estrutura razoável, alta precisão, peso leve, dissipação de calor.
P3.91 Parâmetro do ecrã LED exterior
| Aplicação: | Outdoor, Publicidade |
| Cor: | Cor inteira |
| Tamanho do painel: | 250 mm*250 mm |
| Pitch de pixels: | 3.91mm |
| Tipo de fornecedor: | Fabricante original |
| Mídia disponível: | Ficha de dados, Fotografia, Modelos EDA/CAD, Outros |
| Local de origem: | Guangxi, China |
| Número do modelo: | LIGHTALL- Outdoor P2.604 P3.97 P4.87 |
| Marca: | TENBULL |
| Pixéis: | 3.91mm |
| Especificações: | Parede de vídeo, ecrã LED, ecrã LED |
| Display Função: | Vídeo |
| Dimensão da tela: | Tamanho personalizado |
| Tempo de vida: | 100000h |
| Voltagem de entrada: | 100-240 V |
| Taxa de atualização: | 3840 Hz |
| Configuração do LED: | SMD1921 |
Especificações:
Características eléctricas/ópticas (Ta=25°C±3°C)
| Modelo | P3.91 | |
| MOQ de LED | 1pc | |
| IC de LED | A partir de 1 de janeiro de 2018 | |
| Potência LED | 50 W | |
| Voltagem de entrada | AC85~265V | |
| Faixa de frequência | 50 Hz 60 Hz | |
| Fator de potência | > 98 | |
| Eficiência energética | > 85% | |
| Eficiência luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura da cor | WW | 2700-3500K |
| PW | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| CRI | WW | Ra> 70 |
| PW | Ra> 75 | |
| CW | Ra> 75 | |
| Eficiência da lâmpada | > 85% | |
| Lumen de saída | WW | 4200lm |
| PW | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Ângulo do raio | 120° | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ️ +55°C | |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C +65 °C ((25 °C melhor) | |
| Duração de vida | > 100000 horas | |
| Certificação | CE, RoHS, FCC | |
| Cor da carcaça | Negro | |
| Pacote | 67*36*29cm (4 peças/caixa) | |
PRoduct foto
![]()
![]()
Perguntas frequentes
1.E a garantia?
R: Garantia de um ano.
2Qual é o tamanho mínimo da encomenda?
A: A sua encomenda pode ser aceita em qualquer quantidade e o preço é negociável.
3Quando é que vai fazer a entrega?
A: Podemos fazer a entrega dentro de 10-12 dias úteis para os módulos LED e 15-18 dias para a tela acabada LED de acordo com o tamanho e quantidades do seu pedido.
Envie a sua consulta directamente para nós